Weilmünster als „Zwischenanstalt“
Ca. 2600 Patient:innen wurden im Rahmen der „Aktion T4“ über Weilmünster nach Hadamar verlegt, um dort getötet zu werden. Von Mitte Januar bis Mitte März 1941 wurden zunächst selektierte Stammpatient:innen aus Weilmünster verlegt. Dann folgten bis Mitte Juli Patient:innen aus den Anstalten Gießen, Heppenheim, Goddelau, Darmstadt-Eberstadt, Alzey, Göttingen, Marburg, Haina, Marsberg und Warstein.
Die folgende Liste ist nach der Abfolge der Transporte geordnet: Das Verlegedatum („Verlegedat. Had.“) ist in aller Regel auch das Sterbedatum. Nur eine verschwindend geringe Zahl von Patient:innen wurde in Hadamar zurückgestellt und noch einmal in eine andere Anstalt verlegt. Hier ist das Verlegedatum zusätzlich mit einem „R“ gekennzeichnet. Bei der Verlegung am 7. Februar 1941 wurden ausschließlich als jüdisch identifizierte Patient:innen nach Hadamar gebracht. In der letzten Spalte ist vermerkt, wenn heute eine Patientenakte im Bundesarchiv existiert (mit Angabe der Signatur).



| Nachname | Vorname | Geb.Datum | Geb.Ort | letzWohnort | Verlegedat. Had. | BA-Signatur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bopp | Maria | 26.04.1897 | 15.01.1941 | |||
| Bündgen | Maria | 17.02.1906 | 15.01.1941 | |||
| Eilbacher | Anna | 19.01.1908 | 15.01.1941 | |||
| Eivke | Anna | 26.06.1903 | 15.01.1941 | |||
| Freis | Margarete | 26.10.1888 | 15.01.1941 | |||
| Fries | Susanne | 28.04.1896 | 15.01.1941 | |||
| Hiller | Martha | 08.03.1906 | 15.01.1941 | |||
| Abel | Therese | 17.09.1890 | 15.01.1941 | |||
| Blank | Christine | 19.05.1885 | 15.01.1941 | |||
| Diehl | Marie | 15.04.1910 | 15.01.1941 | |||
| Noll | Elisabeth | 31.10.1909 | 15.01.1941 | |||
| Becker | Anna | 18.05.1884 | 15.01.1941 | |||
| Back | Lina | 12.10.1912 | 15.01.1941 | |||
| Bernhardt | Luise | 25.07.1874 | 15.01.1941 | |||
| Brofette | Anna | 30.04.1899 | 15.01.1941 | |||
| Brötz | Hedwig | 08.11.1911 | 15.01.1941 | |||
| Ebert | Christine | 29.08.1878 | 15.01.1941 | |||
| Felten | Elisabeth | 15.01.1919 | 15.01.1941 | |||
| Frisch | Margarete | 16.08.1886 | 15.01.1941 | |||
| Gander | Maria | 30.11.1879 | 15.01.1941 | |||
| Gerard | Berta | 26.09.1899 | 15.01.1941 | |||
| Gerz, geb. Friedrich | Helene | 25.01.1880 | Oberahr | 15.01.1941 | BA 24056 | |
| Glauber | Elisabeth | 03.09.1911 | 15.01.1941 | |||
| Grierweiler | Katharina | 23.06.1896 | 15.01.1941 | |||
| Gross | Katharina | 15.01.1882 | 15.01.1941 | |||
| Guckenhahn | Margarete | 12.06.1899 | 15.01.1941 | |||
| Schmidthauer | Magdalena | 20.04.1898 | 15.01.1941 | |||
| Dillschneider | Margareta | 14.05.1899 | Roden | Hadamar, Mönchberg 1 | 15.01.1941 | |
| Erb | Johanna Maria | 28.03.1896 | Bochold | Hadamar, Mönchberg 1 | 15.01.1941 | |
| Fritz | Franziska Maria | 11.08.1908 | Frauenlautern | Saarlouis-Frauenlautern, Jahnstr. 76 | 15.01.1941 | |
| Beck | Ludwig | 24.05.1885 | Praunheim | 27.01.1941 | BA 24151 | |
| Fabisiak | Stanislaus | 16.11.1891 | Duisburg-Ruhrort | 27.01.1941 | BA 8420 | |
| Beyer | Friedrich | 23.02.1908 | 27.01.1941 | |||
| Gürtler | Hermann | 26.10.1900 | 27.01.1941 | |||
| Hack | Friedrich | 17.02.1902 | 27.01.1941 | |||
| Beck | Josef | 27.03.1907 | 27.01.1941 | BA 3760 | ||
| Braun | Anton | 19.08.1888 | 27.01.1941 | |||
| Grommes | Robert | 29.08.1873 | 27.01.1941 | |||
| Alfa | Wilhelm | 12.05.1916 | 27.01.1941 | |||
| Amberg | Paul | 22.02.1892 | Aschaffenburg | 27.01.1941 | BA 8069 m. Foto | |
| Auth | August | 30.08.1881 | 27.01.1941 | |||
| Baum | Alfons | 06.04.1928 | 27.01.1941 | |||
| Beheng | Philipp | 07.08.1906 | Hillesheim/Eifel | 27.01.1941 | BA 8419 m. Foto | |
| Bertsch | Adolf | 31.01.1904 | 27.01.1941 | |||
| Bieber | Peter Johann Josef | 27.02.1902 | Geisenheim | 27.01.1941 | BA 23752 | |
| Bonn | Nikolaus | 21.05.1904 | 27.01.1941 | |||
| Brückel | Theodor | 07.02.1896 | 27.01.1941 | |||
| Buchholz | Otto | 13.05.1914 | 27.01.1941 | |||
| Deuster | Gottfried | 17.09.1912 | 27.01.1941 | |||
| Dinchen | Adolf | 03.10.1897 | 27.01.1941 | |||
| Düll | August | 22.05.1905 | 27.01.1941 | |||
| Eberhardt | Karl | 27.02.1898 | 27.01.1941 | |||
| Ehrharz | Heinrich | 07.04.1880 | 27.01.1941 | |||
| Engstler | Nikolaus | 23.12.1898 | 27.01.1941 | |||
| Esser | Josef | 10.12.1910 | 27.01.1941 | |||
| Fischer | Gustav | 01.04.1909 | 27.01.1941 | |||
| Förster | Ignaz | 13.09.1913 | 27.01.1941 | |||
| Franz | Antonius | 20.11.1899 | 27.01.1941 | |||
| Fries | Wilhelm | 24.07.1907 | 27.01.1941 | |||
| Gehlen | Anton | 20.01.1889 | 27.01.1941 | |||
| Gottwein | Paul | 16.06.1900 | Bad Homburg a. d. Saar | 27.01.1941 | BA 23881 | |
| Graf | Gotthilf | 16.06.1888 | 27.01.1941 | |||
| Greiff | Johannes | 21.12.1898 | Niederursel | 27.01.1941 | BA 24148 | |
| Guntermann | Hans | 03.11.1911 | 27.01.1941 | |||
| Braun | Johann | 10.11.1874 | Armesheim | 27.01.1941 | ||
| Assmann | Albert | 14.10.1899 | Hausen | Bad Homburg v. d. H. | 27.01.1941 | |
| Beauvais | Egon | 19.06.1893 | Forsthaus Reusberg b. Stargard | Bad Homburg v. d. H. | 27.01.1941-R | |
| Closen | Nikolaus | 25.02.1887 | Buprich | Buprich | 27.01.1941 | BA 24037 |
| Feger | Michael | 03.12.1882 | Metz | Dillingen | 27.01.1941 | |
| Braun | Friedrich | 03.07.1908 | Dudweiler | Dudweiler, Neuweiler Str. 19 | 27.01.1941 | BA 23874 |
| Bremer | Paul | 17.12.1893 | Saarbrücken | Elversberg | 27.01.1941-R | |
| Bär | Peter | 21.01.1901 | Engelfangen | 27.01.1941 | ||
| Bechtold | Heinrich | 04.09.1912 | Frankfurt a.M. | Frankfurt a.M. | 27.01.1941 | BA 24041 m. Foto |
| Gölz | Karl | 02.06.1879 | Wiesbaden | Frankfurt a.M. | 27.01.1941 | |
| Haberstock | August | 01.06.1892 | Hanau a.M. | Frankfurt a.M. | 27.01.1941 | BA 24071 |
| Bern | Heinrich | 07.01.1864 | Kelsterbach | Frankfurt a.M., Heddernheim Ldstr. 124 | 27.01.1941 | |
| Engelter | Walter | 15.05.1923 | Frankfurt a.M. | Frankfurt a.M., Ottostraße 4 | 27.01.1941 | |
| Bouffleur | Karl Anton | 11.02.1902 | Roxheim | Hadamar, Mönchberg 1 | 27.01.1941 | BA 24008 |
| Bechtl | Anton | 10.05.1903 | Hangard | 27.01.1941 | ||
| Dittlinger | Adam | 18.10.1890 | Fürweiler, Krs. Saarlouis | Hemmersdorf, Krs. Saarlouis | 27.01.1941 | BA 23898 |
| Forster | Karl | 04.07.1896 | Homburg-Nord | 27.01.1941 | ||
| Dumski | Johann | 02.08.1886 | Peusenhof/Oberfranken | Köppern | 27.01.1941 | |
| Binkle | Albrecht | 08.05.1895 | Limbach | 27.01.1941 | ||
| Borgetto | Jakob | 30.05.1911 | Mamolshein | Mamolshein | 27.01.1941 | |
| Enderlein | Ernst | 12.08.1897 | Merchweiler | Merchweiler | 27.01.1941 | BA 3468 |
| Haas | Valentin | 01.01.1913 | Hargesheim, Krs. Kreuznach | Montabaur, Unterwesterwaldkrs | 27.01.1941 | BA 24078 |
| Babenko | Konstantin | 06.08.1896 | Pellagiata | 27.01.1941 | ||
| Frey | Paul | 29.06.1906 | Niedaltdorf | Niedaltdorf | 27.01.1941 | |
| Breit | Franz | 05.12.1920 | St. Ingbert | Niederreidenbacher-Hof | 27.01.1941 | BA 4955 |
| Berthold | Alfred | 20.04.1887 | Chemnitz | Oberstedten/Hessen | 27.01.1941 | BA 24156 |
| Backes | Johann Mathias | 12.03.1906 | Quierschied/Saar | Quierschied/Saar, Schienenweg | 27.01.1941 | |
| Dörner | Ferdinand | 24.04.1896 | Saarbrücken | 27.01.1941 | ||
| Blauth | Karl | 24.09.1879 | Saarbrücken | Saarbrücken | 27.01.1941 | |
| Brenner | Jakob | 02.09.1873 | Saarbrücken | Saarbrücken | 27.01.1941 | |
| Creutzer | Philipp | 28.07.1876 | Saarbrücken | Saarbrücken | 27.01.1941 | BA 3107 |
| Becker | Johann Josef | 22.01.1893 | Ayl/Saarburg | Saarhölzbach | 27.01.1941-R | |
| Beiner | Adam | 19.11.1891 | Saarlautern | 27.01.1941 | ||
| Becker | Jakob | 15.02.1891 | Fraulautern | Saarlautern | 27.01.1941 | |
| Eisenbarth | Johann | 17.04.1889 | Saarwellingen, Krs. Saarlautern | Saarlouis, Saarstr., Kaserne 8 | 27.01.1941 | |
| Frangard | Isidor | 01.09.1889 | Blickweiler | 27.01.1941 | BA 8421 | |
| Alles | Ludwig | 24.08.1900 | St. Wendel | 27.01.1941 | ||
| Bollinger | Johann | 02.04.1884 | Ars an der Mosel | Völklingen | 27.01.1941 | BA 23781 |
| Burg | Alois | 07.09.1914 | Wehrden | Wehrden | 27.01.1941 | |
| Erlewein | Wilhelm | 31.05.1910 | 31.01.1941 | |||
| Hofgürtel | Franz | 26.07.1912 | 31.01.1941 | |||
| Kunz | Joseph | 05.03.1900 | 31.01.1941 | |||
| Lepin | Fritz | 27.05.1922 | 31.01.1941 | |||
| Herkenrath | Josef | 19.05.1920 | Bonn | 31.01.1941 | BA 24124 | |
| Kunz | Peter | 01.10.1893 | 31.01.1941 | |||
| Aschenbach | Hermann | 02.01.1898 | 31.01.1941 | |||
| Bastian | Karl | 30.12.1890 | 31.01.1941 | |||
| Brunnen | Johann | 04.04.1892 | 31.01.1941 | |||
| Busch | Anton | 31.05.1895 | 31.01.1941 | |||
| Busske | Heinrich | 20.06.1920 | 31.01.1941 | |||
| Dausner | Franz | 23.07.1900 | 31.01.1941 | |||
| Dehler | Franz | 19.01.1909 | 31.01.1941 | |||
| Greb | Josef | 19.11.1891 | 31.01.1941 | |||
| Hardt | Jakob | 24.10.1892 | 31.01.1941 | |||
| Hefner | Peter | 12.12.1894 | 31.01.1941 | |||
| Heimen | Karl | 08.04.1899 | 31.01.1941 | |||
| Jacques | Peter | 04.05.1901 | 31.01.1941 | |||
| Jahn | Peter | 18.01.1912 | 31.01.1941 | |||
| Jahn | Albert | 18.09.1915 | 31.01.1941 | |||
| Kaiser | Clemens | 08.08.1885 | 31.01.1941 | |||
| Kappes | Hubert | 07.10.1900 | 31.01.1941 | |||
| Kehrer | Georg | 24.06.1899 | 31.01.1941 | |||
| Keil | Albert | 22.08.1898 | 31.01.1941 | |||
| Klassen | Julius | 26.11.1907 | Düsseldorf | 31.01.1941 | BA 24150 | |
| Kneip | Kornelius | 29.02.1896 | 31.01.1941 | |||
| Kolling | Wilhelm | 28.01.1911 | 31.01.1941 | |||
| Korn | Christian | 18.01.1885 | 31.01.1941 | |||
| Kronenberger | Heinrich | 30.11.1886 | 31.01.1941 | |||
| Krüger | Kurt | 04.04.1912 | 31.01.1941 | |||
| Kullmann | Leonhard | 14.06.1869 | 31.01.1941 | |||
| L'Orance | Robert | 11.06.1877 | 31.01.1941 | |||
| Link | Ludwig | 13.04.1885 | Büdingen | Bad Homburg v. d. H. | 31.01.1941 | |
| Lauer | Josef | 11.06.1889 | Buchenschachen | 31.01.1941 | ||
| Kreuz | Vinzenz | 12.12.1919 | Büdingen | 31.01.1941 | ||
| Hollingshaus | Anton | 08.05.1905 | Erbach im Taunus | Erbach im Taunus | 31.01.1941 | |
| Heuss | Georg | 09.08.1895 | Berlin | Frankfurt a.M. | 31.01.1941 | |
| Kroll | Franz | 18.06.1908 | Frankfurt a.M. | Frankfurt a.M. | 31.01.1941 | |
| Helfmann | Heinrich | 10.04.1884 | Langen/Hessen | Frankfurt a.M. | 31.01.1941 | BA 23768 |
| Fladung | Oswald | 17.07.1886 | Wiesthal/Bayern | Frankfurt a.M.-Griesheim | 31.01.1941 | |
| Heckmann | Heinrich | 14.04.1884 | Frankeneck | Frankfurt a.M. | 31.01.1941 | |
| Jung | Karl | 27.04.1879 | Untermberg | Frankfurt a.M. | 31.01.1941 | |
| Jost | August | 14.10.1891 | Griesborn | 31.01.1941 | ||
| Hermanns | Johann | 15.08.1888 | Schrievers bei Rheydt | Hadamar, Mönchberg 1 | 31.01.1941 | |
| Krug | Christian | 16.06.1905 | Frankfurt a.M. | Herborn | 31.01.1941 | |
| Koch | Josef | 09.03.1902 | Kaisen | 31.01.1941 | ||
| Hofmann | Peter | 10.08.1910 | 31.01.1941 | |||
| Konrad | Wilhelm | 03.11.1919 | 31.01.1941 | |||
| Grindel | Franz Josef | 29.05.1900 | Brachbad | Kirchen, Krs. Altenkirchen | 31.01.1941 | |
| Hellbrück | Gustav | 10.07.1887 | Bildstock, Krs. Saarbrücken | Klein Blittersdorf | 31.01.1941 | |
| Hunke | Fritz | 09.06.1912 | Hanau | Klein-Steinheim | 31.01.1941 | |
| Henkel | Otto | 27.05.1897 | Landsweiler | 31.01.1941 | ||
| Hirsch | Joachim | 23.12.1905 | Limbach | 31.01.1941 | ||
| Heun | Josef | 09.08.1921 | Limburg | 31.01.1941 | ||
| Heirich | Johann | 03.10.1867 | Neunkirchen | 31.01.1941 | ||
| Bieg | Heinrich | 13.12.1901 | Niederwürzbach | 31.01.1941 | ||
| Flamann | Richard | 04.12.1890 | Quierscheid | 31.01.1941 | ||
| Krämer | Georg | 26.12.1911 | Quierschied | 31.01.1941 | ||
| Klein | Anton | 27.09.1905 | Rehlingen/Saar | Rehlingen/Saar | 31.01.1941 | |
| Hoffmann | Konrad | 26.02.1896 | Dörsdorf, Krs. Ottweiler | Saarbrücken | 31.01.1941 | |
| Loch | Helmut Josef | 06.01.1920 | Saarbrücken | Saarbrücken, Waldstr. 28 | 31.01.1941 | |
| Bartzen | Anton | 20.03.1873 | Saarlautern | 31.01.1941 | ||
| Bernhard | Peter | 01.04.1907 | Saarlautern | 31.01.1941 | ||
| Klein | Wilhelm | 29.01.1911 | Saarlautern | 31.01.1941 | ||
| Lauer | Paul | 27.03.1914 | St. Ingbert | 31.01.1941 | ||
| Kochems | Peter | 25.11.1878 | St. Wendel | 31.01.1941 | ||
| Hammer | Alfred | 09.02.1921 | Steineroth, Krs. Altenkirchen | Steineroth, Krs. Altenkirchen | 31.01.1941 | |
| Lehnert | Georg | 27.11.1887 | Wiesbach | 31.01.1941 | ||
| Keck | Anton | 02.02.1886 | Altenhasslau | Wiesbaden | 31.01.1941 | |
| Hehs | Franziska | 07.07.1872 | 06.02.1941 | |||
| Hilbert | Ludwina | 11.12.1884 | 06.02.1941 | |||
| Hirzinger | Karoline | 22.01.1876 | 06.02.1941 | |||
| Hofmann | Karoline | 22.11.1875 | 06.02.1941 | BA 12270 | ||
| Kreis | Giovanna | 19.06.1881 | 06.02.1941 | |||
| Laue | Magdalena | 22.10.1898 | 06.02.1941 | |||
| Leidl | Valerie | 04.01.1898 | 06.02.1941 | |||
| Lenz | Elisabeth | 01.09.1884 | 06.02.1941 | |||
| Markert | Hedwig | 29.11.1908 | 06.02.1941 | |||
| Mies | Anna | 24.01.1901 | 06.02.1941 | |||
| Müller | Frieda | 12.02.1911 | 06.02.1941 | |||
| Nass | Elisabeth | 23.10.1889 | 06.02.1941 | |||
| Pudelko | Barbara | 25.12.1884 | 06.02.1941 | |||
| Reichert | Katharina | 18.01.1887 | 06.02.1941 | |||
| Rupp | Maria | 16.04.1896 | 06.02.1941 | |||
| Görg | Cäcilie | 02.11.1892 | Höhr | 06.02.1941 | BA 9718 m. Foto | |
| Haag | Philippine | 22.01.1897 | 06.02.1941 | |||
| Adorf | Else | 30.05.1905 | 06.02.1941 | |||
| Frantz | Paula | 09.02.1898 | 06.02.1941 | |||
| Klein | Emma | 24.04.1904 | 06.02.1941 | |||
| Freistroffer | Eugenie | 07.03.1883 | Wallerfangen | 06.02.1941 | BA 9724 | |
| Haenel, geb. Pflug | Maria Therese | 28.04.1905 | Saarbrücken | 06.02.1941 | BA 23876 | |
| Alles | Anna | 08.05.1886 | 06.02.1941 | |||
| Armleder | Helene | 04.06.1901 | 06.02.1941 | |||
| Decker | Katharina | 02.02.1880 | 06.02.1941 | |||
| Freistroffer | Karol | 22.06.1882 | 06.02.1941 | |||
| Gesang | Katharina | 21.04.1900 | Frankfurt a.M. | 06.02.1941 | BA 24108 m. Foto | |
| Göbel | Auguste | 12.07.1887 | 06.02.1941 | |||
| Hehl | Charlotte | 05.05.1904 | 06.02.1941 | |||
| Hein | Antonie | 22.06.1878 | 06.02.1941 | |||
| Held | Stefanie | 15.11.1881 | 06.02.1941 | |||
| Herlth, geb. Becker | Elisabeth | 24.12.1882 | Oberzeuzheim | 06.02.1941 | BA 23899 | |
| Hiltel | Helene | 20.12.1884 | 06.02.1941 | |||
| Höchst | Anna | 24.10.1893 | 06.02.1941 | |||
| Hoffmann | Johanna | 08.02.1877 | Trier | 06.02.1941 | ||
| Hofmann | Luise | 27.06.1885 | 06.02.1941 | |||
| Höhl | Katharina | 12.09.1903 | 06.02.1941 | |||
| Huwig | Auguste | 20.01.1901 | 06.02.1941 | |||
| Josch | Barbara | 24.01.1905 | 06.02.1941 | |||
| Junker | Margarete | 01.12.1909 | 06.02.1941 | |||
| Karell | Marie | 30.04.1887 | 06.02.1941 | |||
| Keller | Magdalena | 15.06.1920 | 06.02.1941 | |||
| Kifferle, geb. Quetscher | Anna | 22.12.1885 | Niederwalluf | 06.02.1941 | BA 7735 | |
| Knebel | Bertha | 16.08.1905 | 06.02.1941 | |||
| Körner, geb. Dillmann | Anna | 09.03.1896 | Nalbach | 06.02.1941 | BA 24106 | |
| Kranz | Anna | 12.11.1910 | 06.02.1941 | |||
| Lazar | Elisabeth | 22.02.1907 | 06.02.1941 | |||
| Leistner | Martha | 27.08.1874 | 06.02.1941 | |||
| Lenz | Margarete | 16.11.1911 | 06.02.1941 | |||
| Ludwig | Katharina | 08.04.1907 | 06.02.1941 | |||
| Martin | Margarete | 15.02.1896 | 06.02.1941 | |||
| Mathinu | Magd. | 04.01.1872 | 06.02.1941 | |||
| Meyer, geb. Breitenbach | Elisabeth | 30.04.1878 | Würzburg | 06.02.1941 | BA 9717 m. Foto | |
| Mittermüller | Anna | 08.07.1910 | 06.02.1941 | |||
| Mohr | Anna | 08.07.1902 | 06.02.1941 | |||
| Müller | Luise | 13.04.1900 | 06.02.1941 | |||
| Münch | Barbara | 19.12.1885 | 06.02.1941 | |||
| Neumann | Anna | 31.01.1865 | 06.02.1941 | |||
| Ochs | Karolina | 29.12.1884 | 06.02.1941 | |||
| Opfermann | Elise | 21.07.1900 | 06.02.1941 | |||
| Paulus | Anna | 09.11.1891 | 06.02.1941 | |||
| Rauls | Elisabeth | 05.11.1905 | 06.02.1941 | |||
| Reichert | Alwine | 08.07.1916 | 06.02.1941 | |||
| Reinhard | Luise | 15.06.1872 | 06.02.1941 | |||
| Riedesel | Martha | 14.02.1910 | 06.02.1941 | |||
| Robert | Barbara | 24.05.1867 | 06.02.1941 | |||
| Roth | Elisabeth | 29.08.1886 | 06.02.1941 | |||
| Simon | Barbara | 28.07.1872 | 06.02.1941 | |||
| Simon | Elisabeth | 28.10.1893 | 06.02.1941 | |||
| Heppel, geb. Butz | Friederike Katharina | 06.12.1899 | Frankfurt a.M. | Frankfurt a.M., Josef-Kirsch-Str. 16 | 06.02.1941 | |
| Guski | Irma | 27.07.1911 | Hadamar | 06.02.1941 | ||
| Sandner | Berta Augusta | 07.10.1914 | Wiesbaden | Hadamar, Mönchberg 1 | 06.02.1941 | |
| Sengespeik | Margarethe | 02.11.1907 | Offenbach a.M. | Hadamar, Mönchberg 1 | 06.02.1941 | |
| Kempf | Karolina | 10.12.1911 | Freudenberg, Main-Tauber-Kreis | Miltenberg, Eichenbühlerstr. 31 | 06.02.1941 | |
| Jakobs | Katharina | 30.01.1907 | Rimlingen, Krs. Losheim | Rimlingen, Krs. Merzig-Wadern, Nr. 38 | 06.02.1941 | |
| Arenz, geb. Recktenwald | Anna | 06.07.1883 | Roden | Saarlouis-Roden | 06.02.1941 | |
| Gans | Henny | 19.11.1897 | 07.02.1941 | |||
| Heinemann | Berta | 22.05.1893 | 07.02.1941 | |||
| Jakoby | Heinrich | 16.09.1887 | 07.02.1941 | |||
| Meier | Gerda | 28.03.1909 | 07.02.1941 | |||
| Metzger | Samuel | 15.09.1884 | 07.02.1941 | |||
| Neuburger | Franziska | 29.08.1906 | 07.02.1941 | |||
| Simon | Rosa | 25.03.1894 | 07.02.1941 | |||
| Strauss | Lina | 31.03.1864 | 07.02.1941 | |||
| Henlein | Lina | 24.10.1887 | 07.02.1941 | |||
| Buchenholz | Max | 12.12.1896 | Antwerpen | 07.02.1941 | ||
| Ehrlich | Richard | 14.06.1904 | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | ||
| Eisner | Osias | 04.11.1892 | Przemysl/Galizien | 07.02.1941 | ||
| Heinemann | Julius | 04.02.1868 | Stolp/Pommern | 07.02.1941 | ||
| Lichtenauer | Albert | 14.05.1893 | Straßbourg | 07.02.1941 | ||
| Schuster | Isfried | 26.08.1894 | Neuhof b. Fulda | 07.02.1941 | ||
| Siemenauer | Heinrich | 04.07.1889 | 07.02.1941 | |||
| Sternberg | Erich | 08.05.1922 | Limburg a. d. Lahn | 07.02.1941 | ||
| Willinger | Ismar | 26.09.1900 | Dortmund-Dorstfeld | 07.02.1941 | ||
| Goldstein | Clara | 01.05.1860 | 07.02.1941 | |||
| Netter | Rosette | 31.10.1868 | 07.02.1941 | |||
| Adler | Ludwig | 10.03.1884 | 07.02.1941 | |||
| August | Albert | 30.06.1883 | 07.02.1941 | |||
| Baumgarten | Clementine | 02.01.1879 | 07.02.1941 | |||
| Blumenthal | Sofie | 01.06.1894 | 07.02.1941 | |||
| Ettinger | Josuar | 28.12.1892 | 07.02.1941 | |||
| Fleischmann | Max | 04.04.1889 | 07.02.1941 | |||
| Frank | Simon | 18.01.1900 | 07.02.1941 | |||
| Gotthelf | Rosa | 23.04.1892 | 07.02.1941 | |||
| Haldy | Meta | 31.07.1890 | 07.02.1941 | |||
| Hanau | Martha | 18.11.1896 | 07.02.1941 | |||
| Henze | Erna | 15.01.1906 | 07.02.1941 | |||
| Herz | Walter | 02.04.1902 | 07.02.1941 | |||
| Hirsch | Rosine | 01.07.1864 | 07.02.1941 | |||
| Klee | Lina | 26.08.1879 | 07.02.1941 | |||
| Lewin | Margot | 29.03.1920 | 07.02.1941 | |||
| Lubowski | Berthold | 06.08.1889 | 07.02.1941 | |||
| Mannheimer | Berta | 29.08.1892 | 07.02.1941 | |||
| Reinheimer | Ferdinand | 22.11.1885 | 07.02.1941 | |||
| Rosenberg | Flora | 23.07.1866 | 07.02.1941 | |||
| Rosenberg | Erna | 21.01.1898 | 07.02.1941 | |||
| Rosenstock | Jette | 21.05.1873 | 07.02.1941 | |||
| Sandmann | Marg. | 14.02.1877 | 07.02.1941 | |||
| Schwab | Minna | 24.03.1899 | 07.02.1941 | |||
| Stiebel | Willi | 07.08.1887 | 07.02.1941 | |||
| Stieren | Anna | 20.12.1868 | 07.02.1941 | |||
| Strasser | Julius | 18.12.1888 | 07.02.1941 | |||
| Wassermann | Frieda | 15.06.1888 | 07.02.1941 | |||
| Häussler | Isaak | 29.07.1911 | Stolberg | Aachen | 07.02.1941 | |
| Kaufmann | Alfred | 05.11.1925 | Alf, Kr. Zell (Mosel) | Alf, Kr. Zell (Mosel) | 07.02.1941 | |
| Becker | Hans | 12.05.1920 | Alf, Kr. Zell (Mosel) | Alf, Kr. Zell (Mosel) | 07.02.1941 | |
| Reinach | Ernst | 23.12.1901 | Bad Homburg | 07.02.1941 | ||
| Schlesinger | Hans | 03.11.1903 | Nürnberg | Bayreuth | 07.02.1941 | |
| Levy | Rudolf | 07.10.1920 | Bergzabern | Bergzabern | 07.02.1941 | |
| Kraft | Leo | 29.03.1895 | Berlin | Berlin | 07.02.1941 | |
| Wolf | Erwin | 30.06.1894 | Cues | Berncastel | 07.02.1941 | |
| Kahn | Israel | 24.02.1901 | Beurig | 07.02.1941 | ||
| Schwarzschild | Erika | 23.06.1913 | Dertingen | Dertingen | 07.02.1941 | |
| Cahn | Hans | 09.11.1914 | Düsseldorf | Düsseldorf | 07.02.1941 | |
| Valk | Jakob | 18.10.1914 | Emden, Prov. Hannover | Emden/Prov. Hannover | 07.02.1941 | |
| Ollendorf | M. | 03.11.1890 | Breslau | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Wurmser | Hugo | 29.06.1896 | Breisach/Baden | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Schifmann | Else | 14.02.1900 | Majden | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Zöllmann, geb. Reiner | Fanny Feige | 27.08.1897 | Lodz | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Schiff, geb. Reiss | Paula | 27.11.1877 | Frankfurt a. M. | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Strauss | Erwin | 23.06.1924 | Frankfurt a.M. | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Wertheim | Otto | 12.01.1898 | Münden | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Beer | Gustav | 03.06.1885 | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | ||
| Jonas | Alfred | 02.03.1903 | Frankfurt a.M. | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Kaller | Harry | 16.01.1898 | Berlin | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Löwenstein | Paul | 12.08.1892 | Nordhausen | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Scheuer | Moritz | 26.04.1887 | Frankfurt a.M. | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Dornacher | Israel Sally | 13.10.1902 | Basel | Frankfurt a.M., Scheffelstr. 24 bei Rosenfeld | 07.02.1941 | |
| Kaufmann | Wolf | 18.11.1885 | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | ||
| Silberthau | Emanuel | 16.09.1867 | Bad Orb | Frankfurt a.M. | 07.02.1941 | |
| Mayer | Ludwig | 15.05.1889 | Geisenheim | Geisenheim | 07.02.1941 | |
| Schmidt | Hermann | 03.05.1893 | Gießen | 07.02.1941 | ||
| Kahn | Max | 10.05.1924 | Leeheim | Höchst/Odenwald | 07.02.1941 | |
| Neumann | Auguste | 24.12.1925 | Halberstadt | Idstein | 07.02.1941 | |
| Weinberg | Arno | 03.03.1926 | Kassel | Kassel | 07.02.1941 | |
| Steinberger | Julius | 22.11.1917 | Frankfurt a.M. | Köhn | 07.02.1941 | |
| Siegellack | Simon | 29.12.1919 | Köln | Köln | 07.02.1941 | |
| Oppenheimer | Albert | 01.05.1868 | Königsstädten | Königsstädten | 07.02.1941 | |
| Lewinberg | Knut | 23.05.1882 | Köslin/Pommern | Köslin/Pommern | 07.02.1941 | |
| Braunschweig | Samuel | 29.06.1876 | Rheinfelden/Schweiz | Möhlin/Schweiz | 07.02.1941 | |
| Tannenbaum | Frieda | 04.09.1902 | Niederflorstadt | 07.02.1941 | ||
| Gerson | Moritz | 02.11.1902 | Nockern | Nockern | 07.02.1941 | |
| Sander | Norbert | 18.07.1921 | Themar | 07.02.1941 | ||
